"SISTEMA DE REPRESAMENTO DE ÁGUA DA CANTAREIRA - SÃO PAULO - PARTE III":
07/02/2014
07/02/2014
Data: 07/02/2014 :: Nova Data: Dia Mês Ano
| volume armazenado | 20,4 % | |
| pluviometria do dia | 0,1 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 0,4 mm | |
| média histórica do mês | 202,6 mm | |
----////----
Nova Data: Dia Mês Ano
| volume armazenado | 20,1 % | |
| pluviometria do dia | 0,0 mm | |
| pluviometria acumulada no mês | 0,4 mm | |
| média histórica do mês | 202,6 mm | |
| http://www2.sabesp.com.br/mananciais/DivulgacaoSiteSabesp.aspx | ||
SEE, SABESP:
VER, "SISTEMA DE REPRESAMENTO DE ÁGUA DA CANTAREIRA - SÃO PAULO - PARTE II":

Nenhum comentário:
Postar um comentário